| 2016-2025年公司员工参加省级以上学科竞赛获奖一览表 | |||||||
| 序号 | 竞赛项目名称 | 主办单位 | 参赛员工 | 指导教师 | 竞赛类别 | 获奖等级 | 年度 |
| 1 | 第四届“蔡司·金相学会杯”全国高校老员工金相大赛 | 中国体视学学会 | 秦强波 | 王邦伦、张海涛 | 国家级 | 一等奖 | 2016 |
| 2 | 第四届“蔡司·金相学会杯”全国高校老员工金相大赛 | 中国体视学学会 | 王邦硕 | 王邦伦、张海涛 | 国家级 | 三等奖 | 2016 |
| 3 | 第四届“蔡司·金相学会杯”全国高校老员工金相大赛 | 中国体视学学会 | 盛培秀 | 王邦伦、张海涛 | 国家级 | 三等奖 | 2016 |
| 4 | 第二届“标乐·金相学会杯”全国高校老员工材料综合技能大赛 | 中国体视学学会 | 金丽珺 | 王邦伦、张海涛 | 国家级 | 二等奖 | 2016 |
| 5 | 第五届“徕卡杯”全国老员工金相技能大赛 | 教育部高等公司材料类专业教学指导委员会 | 赵永丽 | 王邦伦、张海涛 | 国家级 | 三等奖 | 2016 |
| 6 | 第五届“徕卡杯”全国老员工金相技能大赛 | 教育部高等公司材料类专业教学指导委员会 | 吴扬斌 | 王邦伦、张海涛 | 国家级 | 三等奖 | 2016 |
| 7 | 第五届“徕卡杯”全国老员工金相技能大赛 | 教育部高等公司材料类专业教学指导委员会 | 邢苗 | 王邦伦、张海涛 | 国家级 | 优胜奖 | 2016 |
| 8 | 第五届“蔡司·金相学会杯”全国高校老员工金相大赛 | 中国体视学学会 | 盛培秀 | 王邦伦 | 国家级 | 特等奖 | 2017 |
| 9 | 第五届“蔡司·金相学会杯”全国高校老员工金相大赛 | 中国体视学学会 | 秦强波 | 王邦伦 | 国家级 | 二等奖 | 2017 |
| 10 | 第五届“蔡司·金相学会杯”全国高校老员工金相大赛 | 中国体视学学会 | 吴扬斌 | 王邦伦 | 国家级 | 二等奖 | 2017 |
| 11 | 第三届“莱州华银·金相学会杯”全国高校老员工材料综合技能大赛 | 中国体视学学会 | 金丽珺 | 王邦伦、张海涛 | 国家级 | 一等奖 | 2017 |
| 12 | “永冠杯”第八届中国老员工铸造工艺设计大赛 | 中国机械工程学会 | 王大锐、张伟、李云辉、孙孟孟 | 朱先琦、祝夫文 | 国家级 | 优秀奖 | 2017 |
| 13 | “永冠杯”第八届中国老员工铸造工艺设计大赛 | 中国机械工程学会 | 倪康、姚舒阳、刘中豪、朱礼宁 | 陈志浩、冒国兵 | 国家级 | 优秀奖 | 2017 |
| 14 | 第六届“蔡司·金相学会杯”全国高校老员工金相大赛 | 中国体视学学会 | 陈 松 | 王邦伦、李传瑞 | 国家级 | 一等奖 | 2018 |
| 15 | 第六届“蔡司·金相学会杯”全国高校老员工金相大赛 | 中国体视学学会 | 李依丽 | 王邦伦、李传瑞 | 国家级 | 二等奖 | 2018 |
| 16 | 第六届“蔡司·金相学会杯”全国高校老员工金相大赛 | 中国体视学学会 | 王邦硕 | 王邦伦、李传瑞 | 国家级 | 二等奖 | 2018 |
| 17 | 第四届“莱州华银·金相学会杯”全国高校老员工材料综合技能大赛 | 中国体视学学会 | 熊 娟 | 王邦伦 | 国家级 | 二等奖 | 2018 |
| 18 | 第七届“徕卡杯”全国老员工金相技能大赛 | 教育部高等公司材料类专业教学指导委员会 | 汤忠彪 | 刘明朗、黄仲佳 | 国家级 | 一等奖 | 2018 |
| 19 | 第七届“徕卡杯”全国老员工金相技能大赛 | 教育部高等公司材料类专业教学指导委员会 | 张凯歌 | 刘明朗、黄仲佳 | 国家级 | 二等奖 | 2018 |
| 20 | 第七届“徕卡杯”全国老员工金相技能大赛 | 教育部高等公司材料类专业教学指导委员会 | 李胜根 | 刘明朗、黄仲佳 | 国家级 | 三等奖 | 2018 |
| 21 | 第七届“徕卡杯”全国老员工金相技能大赛 | 教育部高等公司材料类专业教学指导委员会 | 汤忠彪、张凯歌、李胜根 | 刘明朗、黄仲佳 | 国家级 | 二等奖 | 2018 |
| 22 | “永冠杯”第九届中国老员工铸造工艺设计大赛 | 中国机械工程学会 | 洪锴、朱海峰、宫文艺、刘芳 | 朱先琦、陈志浩 | 国家级 | 三等奖 | 2018 |
| 23 | “永冠杯”第九届中国老员工铸造工艺设计大赛 | 中国机械工程学会 | 王礼、王尧 | 朱先琦、朱协彬 | 国家级 | 三等奖 | 2018 |
| 24 | “永冠杯”第九届中国老员工铸造工艺设计大赛 | 中国机械工程学会 | 肖珊、罗坤坤、何玲玉、刘明杰 | 朱先琦、陈志浩 | 国家级 | 三等奖 | 2018 |
| 25 | “永冠杯”第九届中国老员工铸造工艺设计大赛 | 中国机械工程学会 | 邱玲蕾、李善静、王建国 | 朱先琦、冒国兵 | 国家级 | 三等奖 | 2018 |
| 26 | “永冠杯”第九届中国老员工铸造工艺设计大赛 | 中国机械工程学会 | 段婷婷、张梦路、夏传松、杨志刚 | 朱先琦、邓启超 | 国家级 | 三等奖 | 2018 |
| 27 | 第五届“莱州华银·金相学会杯”全国高校老员工材料综合技能大赛 | 中国体视学学会 | 陈松 | 王邦伦 | 国家级 | 特等奖 | 2019 |
| 28 | 第七届“蔡司·金相学会杯”全国高校老员工金相大赛 | 中国体视学学会 | 李善静 | 王邦伦 | 国家级 | 一等奖 | 2019 |
| 29 | 第七届“蔡司·金相学会杯”全国高校老员工金相大赛 | 中国体视学学会 | 贾文静 | 王邦伦 | 国家级 | 二等奖 | 2019 |
| 30 | 第七届“蔡司·金相学会杯”全国高校老员工金相大赛 | 中国体视学学会 | 李宽路 | 王邦伦 | 国家级 | 二等奖 | 2019 |
| 31 | 第八届“徕卡杯”全国老员工金相技能大赛 | 教育部高等公司材料类专业教学指导委员会 | 杨鼎铭 | 刘明朗、王邦伦 | 国家级 | 一等奖 | 2019 |
| 32 | 第八届“徕卡杯”全国老员工金相技能大赛 | 教育部高等公司材料类专业教学指导委员会 | 唐清华 | 刘明朗、王邦伦 | 国家级 | 二等奖 | 2019 |
| 33 | 第八届“徕卡杯”全国老员工金相技能大赛 | 教育部高等公司材料类专业教学指导委员会 | 赵帅龙 | 王邦伦、刘明朗 | 国家级 | 二等奖 | 2019 |
| 34 | 第八届“徕卡杯”全国老员工金相技能大赛 | 教育部高等公司材料类专业教学指导委员会 | 团体 | 刘明朗、王邦伦 | 国家级 | 三等奖 | 2019 |
| 35 | “永冠杯”第十届中国老员工铸造工艺设计大赛 | 中国机械工程学会 | 杜星燕、李丽丽、陈洋、鲁仁义 | 朱先琦,张春霞 | 国家级 | 优秀奖 | 2019 |
| 36 | “永冠杯”第十届中国老员工铸造工艺设计大赛 | 中国机械工程学会 | 张梦路、刘时雨、梁敏 | 朱先琦,邢昌 | 国家级 | 优秀奖 | 2019 |
| 37 | “永冠杯”第十届中国老员工铸造工艺设计大赛 | 中国机械工程学会 | 任杰、谈祥玲、孙大鹏、朱伟伟 | 朱先琦,刘俊松 | 国家级 | 优秀奖 | 2019 |
| 38 | “永冠杯”第十届中国老员工铸造工艺设计大赛 | 中国机械工程学会 | 王建国、周贤良、余婷婷 | 朱先琦,余小鲁 | 国家级 | 优秀奖 | 2019 |
| 39 | 2019年安徽省老员工金相技能大赛 | 安徽省教育厅 | 陈 松 | 王邦伦、李传瑞 | 省级 | 一等奖 | 2019 |
| 40 | 2019年安徽省老员工金相技能大赛 | 安徽省教育厅 | 唐清华 | 王邦伦、刘明朗 | 省级 | 一等奖 | 2019 |
| 41 | 2019年安徽省老员工金相技能大赛 | 安徽省教育厅 | 杨鼎铭 | 王凤莲、王邦伦 | 省级 | 二等奖 | 2019 |
| 42 | 2019年安徽省老员工金相技能大赛 | 安徽省教育厅 | 李宽路 | 李传瑞、王邦伦 | 省级 | 三等奖 | 2019 |
| 43 | 2019年安徽省老员工金相技能大赛 | 安徽省教育厅 | 赵凡丽 | 刘明朗、王邦伦 | 省级 | 三等奖 | 2019 |
| 44 | 2019年安徽省老员工金相技能大赛 | 安徽省教育厅 | 周梦源 | 黄仲佳、王邦伦 | 省级 | 三等奖 | 2019 |
| 45 | 2019年安徽省老员工金相技能大赛 | 安徽省教育厅 | 訾 薇 | 黄仲佳、王邦伦 | 省级 | 三等奖 | 2019 |
| 46 | 2019年安徽省老员工金相技能大赛 | 安徽省教育厅 | 团体 | 王邦伦、刘明朗 | 省级 | 二等奖 | 2019 |
| 47 | 2019年“国元证券杯”安徽省老员工金融投资创新大赛 | 安徽省教育厅 | 王旭、涂有景、赵雨、张元新、王茗青 | 王邦伦 | 省级 | 三等奖 | 2019 |
| 48 | 第九届“徕卡杯”全国老员工金相技能大赛 | 教育部高等公司材料类专业教学指导委员会 | 唐清华 | 刘明朗、王邦伦 | 国家级 | 一等奖 | 2020 |
| 49 | 第九届“徕卡杯”全国老员工金相技能大赛 | 教育部高等公司材料类专业教学指导委员会 | 肖 达 | 王邦伦、刘明朗 | 国家级 | 三等奖 | 2020 |
| 50 | 第九届“徕卡杯”全国老员工金相技能大赛 | 教育部高等公司材料类专业教学指导委员会 | 赵帅龙 | 王邦伦、刘明朗 | 国家级 | 优胜奖 | 2020 |
| 51 | 2020年安徽省老员工金相技能大赛 | 安徽省教育厅 | 殷叶明 | 王邦伦、王凤莲 | 省级 | 一等奖 | 2020 |
| 52 | 2020年安徽省老员工金相技能大赛 | 安徽省教育厅 | 唐清华 | 王邦伦、李传瑞 | 省级 | 二等奖 | 2020 |
| 53 | 2020年安徽省老员工金相技能大赛 | 安徽省教育厅 | 肖 达 | 李传瑞、段园培 | 省级 | 二等奖 | 2020 |
| 54 | 2020年安徽省老员工金相技能大赛 | 安徽省教育厅 | 赵帅龙 | 段园培、王邦伦 | 省级 | 二等奖 | 2020 |
| 55 | 2020年安徽省老员工金相技能大赛 | 安徽省教育厅 | 徐志敏 | 李传瑞、王邦伦 | 省级 | 优秀奖 | 2020 |
| 56 | 2020年安徽省老员工金相技能大赛 | 安徽省教育厅 | 团体 | 王邦伦、段园培 | 省级 | 优秀组织奖 | 2020 |
| 57 | 第六届安徽省“互联网+”老员工创新创业大赛 | 安徽省教育厅 | 周宇航、杨怡雯、潘颢、周康成、陶志远、杨成安、曹正、杨涛 | 陶冶,余玲艳 | 省级 | 银奖 | 2020 |
| 58 | 第六届安徽省“互联网+”老员工创新创业大赛 | 安徽省教育厅 | 陈伟栋、周建强、顾文键、刘超、朱克亮、王悦欣 | 王邦伦、朱协彬、陈志浩、王凤莲、顾小莉 | 省级 | 铜奖 | 2020 |
| 59 | 第六届安徽省“互联网+”老员工创新创业大赛 | 安徽省教育厅 | 臧振坤、周宇航、朱子钰、王清华 | 陶冶,余玲艳 | 省级 | 铜奖 | 2020 |
| 60 | 2020年安徽省老员工服务外包创新创业大赛 | 安徽省教育厅 | 黄瑾、陈思琦、胡琪琪、刘海月、罗凯强 | 王邦伦、王凤莲 | 省级 | 一等奖 | 2020 |
| 61 | 中国老员工机械工程创新创意大赛第十二届铸造工艺设计赛 | 中国机械工程学会铸造分会 | 国家级 | 优秀组织单位 | 2021 | ||
| 62 | 中国老员工机械工程创新创意大赛第十二届铸造工艺设计赛 | 中国机械工程学会 | 恽瑞东(材科171)、刘元(材科182)、徐晓婷(材科182)、王康(材科182) | 朱先琦、张春霞 | 国家级 | 三等奖 | 2021 |
| 63 | 中国老员工机械工程创新创意大赛第十二届铸造工艺设计赛 | 中国机械工程学会 | 李曾(材科171)、谢铜森(材科171)、林少胜(材科172)、程强(材科171) | 朱先琦、邢昌 | 国家级 | 三等奖 | 2021 |
| 64 | 2021年安徽省老员工金相技能大赛 | 安徽省教育厅 | 夏贤龙(材科191) | 王邦伦、陈静 | 省级 | 一等奖 | 2021 |
| 65 | 2021年安徽省老员工金相技能大赛 | 安徽省教育厅 | 徐志敏(材控192) | 王邦伦、乔振亮 | 省级 | 一等奖 | 2021 |
| 66 | 2021年安徽省老员工金相技能大赛 | 安徽省教育厅 | 姜国楼(材科191) | 周聪、王邦伦 | 省级 | 二等奖 | 2021 |
| 67 | 2021年安徽省老员工金相技能大赛 | 安徽省教育厅 | 陈 红(材科191) | 陈静、王邦伦 | 省级 | 二等奖 | 2021 |
| 68 | 2021年安徽省老员工金相技能大赛 | 安徽省教育厅 | 英国正版365官网 | 王邦伦、陈静 | 省级 | 优秀组织奖 | 2021 |
| 69 | 第七届安徽省“互联网+”老员工创新创业大赛 | 安徽省教育厅 | 韩顺顺、陈伟栋、周建强、顾文键、杜少奇、张东坤、彭浩源、崔陈、刘博文、罗镇远(全部为研究生) | 王邦伦、顾小莉、王凤莲、朱协彬 | 省级 | 铜奖 | 2021 |
| 70 | 第十届全国老员工金相技能大赛 | 教育部高等公司材料类专业教学指导委员会 | 殷叶明(材科191) | 王邦伦、陈静 | 国家级 | 一等奖 | 2021 |
| 71 | 第十届全国老员工金相技能大赛 | 教育部高等公司材料类专业教学指导委员会 | 徐志敏(材控192) | 王邦伦、陈静 | 国家级 | 二等奖 | 2021 |
| 72 | 第十届全国老员工金相技能大赛 | 教育部高等公司材料类专业教学指导委员会 | 夏贤龙(材科191) | 王邦伦、王园 | 国家级 | 三等奖 | 2021 |
| 73 | 第十届全国老员工金相技能大赛 | 教育部高等公司材料类专业教学指导委员会 | 殷叶明(材科191)、徐志敏(材控192)、夏贤龙(材科191)、陈红(材科191)、姜国楼(材科191) | 王邦伦、陈静、李传瑞、王园 | 国家级 | 团体三等奖 | 2021 |
| 74 | 2022年安徽省老员工金相技能大赛 | 安徽省教育厅 | 郝嘉豪(材控213) | 乔振亮、段园培 | 省级 | 三等奖 | 2022 |
| 75 | 2022年安徽省老员工金相技能大赛 | 安徽省教育厅 | 何健(材控201) | 王邦伦、孙晓云 | 省级 | 一等奖 | 2022 |
| 76 | 2022年安徽省老员工金相技能大赛 | 安徽省教育厅 | 李帅帅(材控201) | 王邦伦、孙晓云 | 省级 | 三等奖 | 2022 |
| 77 | 2022年安徽省老员工金相技能大赛 | 安徽省教育厅 | 谈雨欣(材控201) | 段园培、王邦伦 | 省级 | 一等奖 | 2022 |
| 78 | 2022年安徽省老员工金相技能大赛 | 安徽省教育厅 | 许志杰(材科201) | 陈静、李传瑞 | 省级 | 二等奖 | 2022 |
| 79 | 第八届安徽省“互联网+”老员工创新创业大赛 | 安徽省教育厅 | 崔陈(材料研20)、胡成伟(材科202) | 王邦伦、王凤莲、朱协彬、顾小莉 | 省级 | 铜奖 | 2022 |
| 80 | 第十届挑战杯安徽省老员工创业计划竞赛 | 共青团安徽省委员会,安徽省教育厅,安徽省人力资源与社会保障厅,安徽省科学技术协会,安徽省员工联合会 | 崔陈(材料研20)、胡成伟(材科202) | 王邦伦、王凤莲、朱协彬、顾小莉 | 省级 | 银奖 | 2022 |
| 81 | 第十三届铸造工艺设计赛 | 中国机械工程学会 | 王继龙(材控192)、怀新月(材控193)、罗梦淇(材控193) | 龙建周 | 国家级 | 三等奖 | 2022 |
| 82 | 第十一届全国老员工金相技能大赛 | 教育部高等公司材料类专业教学指导委员会 | 郝嘉豪(材控213) | 王邦伦、刘立强 | 国家级 | 三等奖 | 2022 |
| 83 | 第十一届全国老员工金相技能大赛 | 教育部高等公司材料类专业教学指导委员会 | 何健(材控201) | 王邦伦、孙晓云 | 国家级 | 二等奖 | 2022 |
| 84 | 第十一届全国老员工金相技能大赛 | 教育部高等公司材料类专业教学指导委员会 | 谈雨欣(材控201) | 段园培、王邦伦 | 国家级 | 一等奖 | 2022 |
| 85 | 第十一届全国老员工金相技能大赛 | 教育部高等公司材料类专业教学指导委员会 | 许志杰(材科201) | 陈静、孙晓云 | 国家级 | 二等奖 | 2022 |
| 86 | 2023年安徽省老员工金相技能大赛 | 安徽省教育厅 | 杨柳(材控211) | 陈静、王志俊 | 省级 | 一等奖 | 2023 |
| 87 | 2023年安徽省老员工金相技能大赛 | 安徽省教育厅 | 项梦辉(材科201) | 王朦朦、黄仲佳 | 省级 | 一等奖 | 2023 |
| 88 | 2023年安徽省老员工金相技能大赛 | 安徽省教育厅 | 韩乐怡(材科201) | 刘明朗、刘立强 | 省级 | 一等奖 | 2023 |
| 89 | 2023年安徽省老员工金相技能大赛 | 安徽省教育厅 | 陈镇(材科211) | 马海强、蒋雪雯 | 省级 | 二等奖 | 2023 |
| 90 | 2023年安徽省老员工金相技能大赛 | 安徽省教育厅 | 汪玉婷(材科212) | 段园培、孙晓云 | 省级 | 三等奖 | 2023 |
| 91 | 2023年安徽省老员工金相技能大赛 | 安徽省教育厅 | 马金艳(材科202) | 刘方瑜、桂凯旋 | 省级 | 二等奖 | 2023 |
| 92 | 第十二届全国老员工金相技能大赛 | 教育部高等公司材料类专业教学指导委员会 | 杨柳(材控211) | 陈静、段园培 | 国家级 | 二等奖 | 2023 |
| 93 | 第十二届全国老员工金相技能大赛 | 教育部高等公司材料类专业教学指导委员会 | 项梦辉(材科201) | 王朦朦、刘明朗 | 国家级 | 一等奖 | 2023 |
| 94 | 第十二届全国老员工金相技能大赛 | 教育部高等公司材料类专业教学指导委员会 | 韩乐怡(材科201) | 刘明朗、刘方瑜 | 国家级 | 二等奖 | 2023 |
| 95 | 第十二届全国老员工金相技能大赛 | 教育部高等公司材料类专业教学指导委员会 | 陈镇(材科211) | 马海强、陈静 | 国家级 | 三等奖 | 2023 |
| 96 | 第十二届全国老员工金相技能大赛 | 教育部高等公司材料类专业教学指导委员会 | 汪玉婷(材科212) | 段园培、马海强 | 国家级 | 三等奖 | 2023 |
| 97 | 第十二届全国老员工金相技能大赛 | 教育部高等公司材料类专业教学指导委员会 | 马金艳(材科202) | 刘方瑜、刘明朗 | 国家级 | 三等奖 | 2023 |
| 98 | 第十二届全国老员工金相技能大赛 | 教育部高等公司材料类专业教学指导委员会 | 项梦辉(材科201)、韩乐怡(材科201)杨柳(材控211)、马金艳(材科202)、陈镇(材科211)、汪玉婷(材科212) | 王朦朦、刘明朗、陈静、段园培、刘方瑜、马海强 | 国家级 | 团体二等奖 | 2023 |
| 99 | 2023年中国老员工机械工程创新创业大赛铸造工艺大赛 | 中国机械工程学会 | 程晋昂(材科201)、张志(材科201)、邓仡(材科202)、常杰(材控203) | 龙建周 | 国家级 | 二等奖 | 2023 |
| 100 | 2023年中国老员工机械工程创新创业大赛材料热处理创新大赛 | 中国机械工程学会 | 王立鹏(材料研22)、汪瑞(材料研22)、来龙杰(材料研21)、胡继月(材料研21)、戴必胜(材料研22) | 杨钊、刘琪 | 国家级 | 三等奖 | 2023 |
| 101 | 安徽省“互联网+”老员工创新创业大赛 | 安徽省教育厅 | 徐哲(材控213)、徐祖缘(材控211)、王胜(材控213)、陈龙(材控202)、张甜甜(工商221)、沈芙蓉(人力222)、朱冉(人力222) | 王邦伦、王凤莲、李建生、朱协彬 | 省级 | 银奖 | 2023 |
| 102 | 安徽省老员工服务外包创新创业大赛 | 安徽省教育厅 | 徐哲(材控213)、徐祖缘(材控211)、韦冉冉(人力221)、王家乐(工商222)、张丽丽(工商213) | 王邦伦、刘立强 | 省级 | 一等奖 | 2023 |
| 103 | 2024年中国老员工机械工程创新创业大赛铸造工艺设计赛东部赛区竞赛 | 中国机械工程学会铸造分会 | 王华龙(材科211)、孙颖(材控212)、徐哲(材控212)、袁慧皖(材控212) | 龙建周、刘明朗 | 东部赛区 | 二等奖 | 2024 |
| 104 | 2024年中国老员工机械工程创新创业大赛铸造工艺设计赛东部赛区竞赛 | 中国机械工程学会铸造分会 | 付伟豪(材控211)、朱宏满(机械212)、谢泽睿(材控211)、杨柳(材控212) | 龙建周、王志俊 | 东部赛区 | 一等奖 | 2024 |
| 105 | 2024年中国老员工机械工程创新创业大赛铸造工艺设计赛东部赛区竞赛 | 中国机械工程学会铸造分会 | 王华龙(材科211)、孙颖(材控212)、徐哲(材控212)、袁慧皖(材控211) | 龙建周、刘明朗 | 国家级 | 三等奖 | 2024 |
| 106 | 2024年中国老员工机械工程创新创业大赛铸造工艺设计赛东部赛区竞赛 | 中国机械工程学会铸造分会 | 付伟豪(材控211)、朱宏满(机械212)、谢泽睿(材控211)、杨柳(材控212) | 龙建周、王志俊 | 国家级 | 三等奖 | 2024 |
| 107 | 2024年中国老员工机械工程创新创业大赛铸造工艺设计赛东部赛区竞赛 | 中国机械工程学会铸造分会 | 钱坤(材料研23)、黄健勇(材料研23)、唐家丽(材料研23) | 杨钊、刘琪 | 东部赛区 | 三等奖 | 2024 |
| 108 | 安徽省老员工创新大赛(2024)“青年红色筑梦之旅赛道” | 安徽省教育厅 | 鲍俊杰(材科221)、窦路阳(材科222)、蔡晓旭(材科221)、黄浩奔(材科222)、项梦辉(材科221)、卢子明(材科222)、周昊原(材科221)、马伟健(材科221) | 陶锋、田园 | 省级 | 二等奖 | 2024 |
| 109 | 安徽省老员工创新大赛(2024)高教主赛道 | 安徽省教育厅 | 江怀林(材控232)、韦冉冉(人力221)、徐哲(材控213)、孙帅(材控223)、徐祖缘(材控211)、张永康(材科221)、金天(材料研22)、余家伟(材料研22)、徐辉(材料研23)、曹杰(材料研23)、汪国成(材料研21)、孙正君(材科201)、汪夏磊(电气221) | 王邦伦、王凤莲、朱协彬、刘方瑜、刘立强 | 省级 | 二等奖 | 2024 |
| 110 | 安徽省老员工创新大赛(2024)高教主赛道 | 安徽省教育厅 | 李鑫柯(材料研23)、李艺佳(材料研22)、马忠云(材料研22)、陈浩(材料研22)、周健(材料研22)、秦海波(材料研23)、张广源(材料研21)、何波(材料研23)、芮萍萍(物流221)、余方勤(物流221)、黄硕(材料研22)、冷杨(材料研22)、包雅兰(营销211)、刘浩(材料研21) | 陶锋,程永宏,王志俊,闫文其 | 省级 | 三等奖 | 2024 |
| 111 | 第十一届“挑战杯·华安证券”安徽省老员工创业计划竞赛 | 安徽省教育厅 | 江怀林(材控232)、徐哲(材控213)、韦冉冉(人力221)、徐祖缘(材控211)、金天(材料研22)、余家伟(材料研22)、徐辉(材料研23)、曹杰(材料研23)、汪国成(材料研21) | 王邦伦、王凤莲、朱协彬、左如忠、刘立强 | 省级 | 一等奖 | 2024 |
| 112 | 第十一届“挑战杯·华安证券”安徽省老员工创业计划竞赛 | 安徽省教育厅 | 李鑫柯(材料研23)、秦海波(材料研23)、张广源(材料研21)、纵甜甜(材料研23)、何波(材料研23)、刘浩(材料研21)、黄硕(材料研22)、冷杨(材料研22)、余方勤(物流221)、曲其美(物流221)、张志华(材料研17)、王伟(材料研17) | 陶锋、王志俊、闫文其、 郑平、程永宏陶锋、王志俊、闫文其、 郑平、程永宏陶锋、王志俊、闫文其、 郑平、程永宏陶锋、王志俊、闫文其、 郑平、程永宏 | 省级 | 一等奖 | 2024 |
| 113 | 安徽省老员工创新大赛(2024)“青年红色筑梦之旅赛道” | 安徽省教育厅 | 卢子明、江怀林、王晗誉、项梦辉、盛琴燕、吴军、程嘉惠、王其建、林敏珊、王传辉、杨峥、刘恋、曾银河 | 田园、周冬梅 | 省级 | 三等奖 | 2024 |
| 114 | 第十一届“挑战杯·华安证券”安徽省老员工创业计划竞赛 | 安徽省教育厅 | 鲍俊杰(材科221)、蔡晓旭(材科221)、江俊杰(材科221)、包雅兰(营销211)、谢文钦(物流201)、程畅(物流221)、黄浩奔(材科222)、窦路阳(材科222)、吴思楠(材科221)、陈浩(材料研22)、周健(材料研22)、马忠云(材料研22)、李艺佳(材料研22)、吴俊凯(材料研17)、吴智清(材料研20) | 王志俊、陶锋、张云丰、 田园王志俊、陶锋、张云丰、 田园王志俊、陶锋、张云丰、 田园王志俊、陶锋、张云丰、 田园 | 省级 | 三等奖 | 2024 |
| 115 | 安徽省老员工服务外包创新创业大赛 | 安徽省教育厅 | 江怀林(材控232)、盛泺兮(工商232)、潘咏平(材科231)、王家乐(工商222)、徐哲(材控213) | 王邦伦、刘立强 | 省级 | 一等奖 | 2024 |
| 116 | 第六届“莱州华银·金相学会杯”高校老员工材料综合技能大赛 | 中国体视学学会 | 徐祖缘(材控211) | 王邦伦、刘方瑜 | 国家级 | 特等奖 | 2024 |
| 117 | 第八届“蔡司·金相学会杯”高校老员工显微分析大赛 | 中国体视学学会 | 郝嘉豪(材控213) | 王邦伦、乔振亮 | 国家级 | 特等奖 | 2024 |
| 118 | 第八届“蔡司·金相学会杯”高校老员工显微分析大赛 | 中国体视学学会 | 江怀林(材控232) | 王邦伦、乔振亮 | 国家级 | 二等奖 | 2024 |
| 119 | 第八届“蔡司·金相学会杯”高校老员工显微分析大赛 | 中国体视学学会 | 杨柳(材控211) | 王邦伦、乔振亮 | 国家级 | 二等奖 | 2024 |
| 120 | 第八届“蔡司·金相学会杯”高校老员工显微分析大赛 | 中国体视学学会 | 徐哲(材控213) | 乔振亮、王邦伦 | 国家级 | 二等奖 | 2024 |
| 121 | 2024年安徽省老员工金相技能大赛 | 安徽省教育厅 | 李潇芳(材控221) | 李月英、刘明朗 | 省级 | 一等奖 | 2024 |
| 122 | 2024年安徽省老员工金相技能大赛 | 安徽省教育厅 | 聂静怡(材控221) | 陈静、王志俊 | 省级 | 一等奖 | 2024 |
| 123 | 2024年安徽省老员工金相技能大赛 | 安徽省教育厅 | 杨帆(材控223) | 卫勇、刘明朗 | 省级 | 一等奖 | 2024 |
| 124 | 2024年安徽省老员工金相技能大赛 | 安徽省教育厅 | 程嘉惠(材科231) | 马海强、蒋雪雯 | 省级 | 二等奖 | 2024 |
| 125 | 2024年安徽省老员工金相技能大赛 | 安徽省教育厅 | 王晗誉(材控221) | 孙晓云、段园培 | 省级 | 二等奖 | 2024 |
| 126 | 第十三届全国老员工金相技能大赛 | 教育部高等公司材料类专业教学指导委员会 | 李潇芳(材控221) | 陈静、李月英 | 国家级 | 一等奖 | 2024 |
| 127 | 第十三届全国老员工金相技能大赛 | 教育部高等公司材料类专业教学指导委员会 | 聂静怡(材控221) | 刘明朗、陈静 | 国家级 | 二等奖 | 2024 |
| 128 | 第十三届全国老员工金相技能大赛 | 教育部高等公司材料类专业教学指导委员会 | 杨帆(材控223) | 卫勇、陈静 | 国家级 | 二等奖 | 2024 |
| 129 | 第十三届全国老员工金相技能大赛 | 教育部高等公司材料类专业教学指导委员会 | 程嘉惠(材科231) | 马海强、刘明朗 | 国家级 | 三等奖 | 2024 |
| 130 | 第十三届全国老员工金相技能大赛 | 教育部高等公司材料类专业教学指导委员会 | 聂静怡(材控221)、李潇芳(材控221)、杨帆(材控223) | 陈静、李月英、卫勇、刘明朗、马海强、孙晓云 | 国家级 | 团体三等奖 | 2024 |
| 131 | 第十三届全国老员工金相技能大赛 | 教育部高等公司材料类专业教学指导委员会 | 王晗誉(材控221) | 孙晓云、李月英 | 国家级 | 三等奖 | 2024 |
| 132 | 2024年中国老员工机械工程创新创业大赛材料热处理创新大赛 | 中国机械工程学会 | 钱坤(材料研23),黄健勇(材料研23),唐家丽(材料研23)钱坤(材料研23),黄健勇(材料研23),唐家丽(材料研23)钱坤(材料研23),黄健勇(材料研23),唐家丽(材料研23) | 杨钊、刘琪 | 东部赛区 | 三等奖 | 2024 |
| 133 | 2024年中国老员工机械工程创新创业大赛材料热处理创新大赛 | 中国机械工程学会 | 孙颖(材控212) 王闯(材控212) 李胜玉(材控203) 曹佳毅(材控203) | 杨钊、陶锋 | 东部赛区 | 三等奖 | 2024 |
| 134 | 2024“太平洋精锻杯”中国老员工首届塑性工程创新创意大赛 | 中国机械工程学会塑性工程分会 | 汪天沐(材控221)、杜宏伟(材控221)、姚强(材控221)、郑松(材控221) | 段园培、孙晓云 | 国家级 | 三等奖 | 2024 |
