年份 | 省市 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
2024 | 河南 | 材料成型及控制工程 | 506 | 510.33 | 519 |
2024 | 陕西 | 材料成型及控制工程 | 461 | 461.5 | 462 |
2024 | 江西 | 材料成型及控制工程 | 533 | 536.8 | 543 |
2024 | 湖北 | 材料成型及控制工程 | 535 | 535 | 535 |
2024 | 湖南 | 材料成型及控制工程 | 482 | 484.75 | 490 |
2024 | 上海 | 材料成型及控制工程 | 439 | 439 | 439 |
2024 | 江苏 | 材料成型及控制工程 | 544 | 556 | 568 |
2024 | 河北 | 材料成型及控制工程 | 529 | 534.58 | 545 |
2024 | 山东 | 材料成型及控制工程 | 514 | 516.6 | 521 |
2024 | 安徽(地方专项) | 材料成型及控制工程 | 539 | 543 | 550 |
2024 | 浙江 | 材料成型及控制工程 | 539 | 547.07 | 555 |
2023 | 河南 | 材料成型及控制工程 | 511 | 514.67 | 520 |
2023 | 陕西 | 材料成型及控制工程 | 431 | 431.5 | 432 |
2023 | 福建 | 材料成型及控制工程 | 507 | 513.5 | 520 |
2023 | 湖南 | 材料成型及控制工程 | 495 | 495.67 | 496 |
2023 | 江苏 | 材料成型及控制工程 | 540 | 540 | 540 |
2023 | 上海 | 材料成型及控制工程 | 438 | 438 | 438 |
2023 | 江西 | 材料成型及控制工程 | 521 | 540.55 | 549 |
2023 | 山东 | 材料成型及控制工程 | 518 | 520.4 | 522 |
2023 | 安徽(地方专项) | 材料成型及控制工程 | 504 | 507.1 | 519 |
2023 | 浙江 | 材料成型及控制工程 | 561 | 562.75 | 567 |
2022 | 湖北 | 材料成型及控制工程 | 509 | 510.67 | 513 |
2022 | 安徽(国家专项) | 材料成型及控制工程 | 507 | 513.2 | 537 |
2022 | 浙江 | 材料成型及控制工程 | 555 | 556.8 | 562 |
2022 | 安徽 | 材料成型及控制工程 | 512 | 516.29 | 519 |
2024 | 河南 | 材料科学与工程 | 513 | 515 | 521 |
2024 | 黑龙江 | 材料科学与工程 | 461 | 464 | 467 |
2024 | 湖北 | 材料科学与工程 | 525 | 526.67 | 529 |
2024 | 湖南 | 材料科学与工程 | 495 | 500.33 | 508 |
2024 | 江苏 | 材料科学与工程 | 539 | 540.6 | 544 |
2024 | 河北 | 材料科学与工程 | 521 | 526.77 | 532 |
2024 | 山东 | 材料科学与工程 | 502 | 504.2 | 506 |
2024 | 安徽(地方专项) | 材料科学与工程 | 540 | 545.1 | 551 |
2024 | 浙江 | 材料科学与工程 | 539 | 547 | 552 |
2023 | 河南 | 材料科学与工程 | 511 | 513 | 515 |
2023 | 黑龙江 | 材料科学与工程 | 340 | 342.5 | 345 |
2023 | 福建 | 材料科学与工程 | 499 | 502 | 505 |
2023 | 湖南 | 材料科学与工程 | 505 | 508 | 511 |
2023 | 江苏 | 材料科学与工程 | 538 | 540.4 | 543 |
2023 | 山东 | 材料科学与工程 | 508 | 511.6 | 516 |
2023 | 安徽(地方专项) | 材料科学与工程 | 507 | 516.5 | 530 |
2023 | 浙江 | 材料科学与工程 | 556 | 559.22 | 564 |
2022 | 安徽(地方专项) | 材料科学与工程 | 510 | 514.7 | 523 |
2022 | 浙江 | 材料科学与工程 | 560 | 561.8 | 564 |
2022 | 安徽 | 材料科学与工程 | 513 | 516.71 | 518 |
2024 | 山西 | 新能源材料与器件 | 487 | 490.4 | 496 |
2024 | 安徽 | 新能源材料与器件 | 549 | 551.05 | 557 |
2024 | 江西 | 新能源材料与器件 | 549 | 549 | 549 |
2024 | 河北 | 新能源材料与器件 | 538 | 539.4 | 540 |
2024 | 湖北 | 新能源材料与器件 | 531 | 531 | 531 |
2024 | 安徽(国家专项) | 新能源材料与器件 | 553 | 554.8 | 557 |
2023 | 山西 | 新能源材料与器件 | 436 | 443.4 | 455 |
2023 | 安徽 | 新能源材料与器件 | 521 | 523.76 | 535 |
2023 | 安徽(国家专项) | 新能源材料与器件 | 518 | 524.1 | 551 |
